◆ 功能強大
◆ 穩(wěn)定可靠
◆ 久經(jīng)考驗
◆ 易于使用
易于使用
? 新式 3.4" 全彩顯示面板, 以及使用簡便的導航鍵
? 業(yè)內(nèi)較大范圍打印仿真庫, 現(xiàn)已包含PostScript/PDF打印
? 直觀的打印機設置、高品質(zhì)打印和自助向?qū)?/span>
? 便于取用的側(cè)裝紙
? 可以快速更換的內(nèi)存卡可存儲打印機配置和網(wǎng)絡設置, 使新打印機的安裝變得輕松
工業(yè)性能
? 與穩(wěn)定的遠程打印管理系統(tǒng)實現(xiàn)無縫集成和連接
? 打印速度快于其他品牌40%, 處理速度提高6倍,內(nèi)存擴大8倍
? 堅固耐用的設計, 適合較苛刻的國際客戶和較惡劣的打印環(huán)境
? 符合能源之星標準
可校驗輸出
? 憑借在線條碼校驗器 (ODV) 消除合規(guī)罰款,讓您每一次都能打印出100%可掃描的條形碼
? 自動捕捉可用作驗證標志和審計的統(tǒng)計信息
? 全面集成式解決方案, 具備自動回卷、廢除和重新打印標簽的能力
產(chǎn)品優(yōu)勢
* 高性能ARM Cortex-A9 | * 提供203 DPI和300 DPI |
* 鑄鋁框架, 金屬門 | * 雙電機碳帶傳動系統(tǒng) |
* 熱轉(zhuǎn)印和直接熱敏 | * 512MB內(nèi)存/128MB閃存 |
* 4"、6" 和8" 機型配置 | * 4-32 GB SD內(nèi)存卡擴容能力 |
* 出色的亞洲和Andale字體支持 | * 能源之星認證 |
* 最先進的WiFi連接 | |
打印機技術(shù)參數(shù) | |
最大打印速度 (4"/6"/8") | 14/12/10 IPS @ 203 DPI; 12/10/8 IPS @ 300 DPI |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印和直接熱敏 |
分辨率 | 203 DPI / 300 DPI |
最大打印寬度 | 4.1" (104mm) / 6.6" (168mm) / 8.5" (216mm) |
打印機內(nèi)存 | 512MB RAM內(nèi)存/128MB閃存 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 卷式或折疊式標簽、標牌、紙張 、薄膜、票據(jù) |
最小介質(zhì)寬度 (4"/6"/8") | 1" (25.4mm)/2" (50.8mm)/3" (76.2mm) |
最大介質(zhì)寬度 | 4.5" (114.3mm) / 6.8" (172.7mm) / 8.75" (222.2mm) |
最小介質(zhì)長度 | 0.25" / 1.0"(連續(xù)/撕取)/ 0.5" (剝離) |
最大介質(zhì)長度 | 高達99" |
介質(zhì)厚度 | 2.5 密耳 (0.0025")至 10 密耳 (0.010") |
介質(zhì)卷軸直徑 | 1.5" (37.5mm) 到3.0" (76mm) |
最大介質(zhì)卷直徑 | 8.0” (209mm) |
介質(zhì)感應方式 | 間隙、黑標、高級間隙、高級 凹槽 |
碳帶規(guī)格 | |
碳帶類型 | 蠟基、混合基、樹脂基 |
最小碳帶寬度 (4"/6"/8") | 1" (25.4mm)/2" (50.8mm)/ 3" (76.2mm) |
最大碳帶寬度 (4"/6"/8") | 4.5" (114.3mm)/6.8" (172.7mm)/ 8.75" (222.2mm) |
最大碳帶長度 | 625m |
物理特性 | |
寬度(4"/6"/8") | 11.7"(297.2mm)/13.4"(340.4mm)/ 15.4"(391.2mm) |
高度(4"/6"/8") | 13"(330.2mm)/13"(330.2mm)/ 13"(330.2mm) |
長度 (4"/6"/8") | 20.5"(520.7mm)/20.5"(520.7mm)/ 20.5"(520.7mm) |
打印機重量 (4"/ 6"/ 8") | 37磅(16.7千克)/40磅(18.1千克)/ 43磅(19.5千克) |
運輸重量(4"/6"/8") | 46磅(20.8千克)/49磅(22.2千克)/ 52磅(23.6千克) |
打印機語言 | |
IGP語言 | PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/ DGL/IEGL/MGL |
行式打印機適用語言 | P系列+ XQ、Proprinter、Serial Matrix、Epson |
作業(yè)控制語言 | PJL、XML和PTX-SETUP |
可選語言 | IPDS |
TN5250/TN3270 | |
PDF 級別 1.7,Postscript 級別 3 | |
通信和連接 / 接口 | |
標準接口I/O | 串口RS232、USB以及以太網(wǎng) 10/100Base T |
可選接口I/O | 并口、WiFi (802.11a/b/g/n) |